
| Cynnyrch | Powdr alwminiwm ocsid | ||
| Maint | 50nm | ||
| Swp Rhif. | 20081606 | Nifer: | 1000.00kg |
| Dyddiad gweithgynhyrchu: | Awst 16eg, 2020 | Dyddiad y prawf: | Awst 16eg, 2020 |
| Eitem Prawf w/% | Safonol | Canlyniad | |
| Ymddangosiad | Powdr gwyn | Powdr gwyn | |
| Al2O3 | ≥ 99.5% | 99.9% | |
| NaO2 | ≤0.02% | 0.008% | |
| SiO2 | ≤0.02% | 0.006% | |
| Fe2O3 | ≤0.02% | 0.005% | |
| LOI | ≤2% | 0.5% | |
| Dwysedd | 0.5-0.7g/cm2 | cydymffurfio | |
| Cynnwys dŵr | ≤1.0% | 0.05% | |
| PH | 6.0-7.5 | cydymffurfio | |
| Casgliad: | Cydymffurfio â'r safon menter | ||






