| Mynegai | Gradd uchel | Gradd gyntaf |
| Assay (Ni) | 22.2% munud | 22% munud |
| Co | 0.0005% ar y mwyaf | 0.05% ar y mwyaf |
| Cu | 0.0001% ar y mwyaf | 0.001% ar y mwyaf |
| Fe | 0.0005% ar y mwyaf | 0.001% ar y mwyaf |
| Pb | 0.0001% ar y mwyaf | 0.001% ar y mwyaf |
| Zn | 0.0001% ar y mwyaf | 0.001% ar y mwyaf |
| Mn | 0.0005% ar y mwyaf | 0.005% ar y mwyaf |
| Ca | 0.001% ar y mwyaf | 0.005% ar y mwyaf |
| Na | 0.005% ar y mwyaf | 0.005% ar y mwyaf |
| Cd | 0.001% ar y mwyaf | 0.001% ar y mwyaf |
| Cl | 0.01% ar y mwyaf | 0.01% ar y mwyaf |
| Anhydawdd mewn dŵr | 0.005% ar y mwyaf | 0.01% ar y mwyaf |

1) Gellir llofnodi contract ffurfiol


Mae Shanghai Epoch Material Co, Ltd wedi'i leoli yn y ganolfan economaidd - Shanghai.Rydym bob amser yn cadw at “Deunyddiau uwch, bywyd gwell” a phwyllgor i Ymchwil a Datblygu technoleg, i'w wneud yn cael ei ddefnyddio ym mywyd beunyddiol bodau dynol i wneud ein bywyd yn well.


Rydym yn croesawu cwsmeriaid ledled y byd i ymweld â'n ffatri a sefydlu cydweithrediad da gyda'n gilydd!


1) Ydych chi'n cynhyrchu neu'n masnachu?