| Cynnyrch | Deuocsid Germanium | ||
| Rhif CAS | 1310-53-8 | ||
| Swp Rhif. | 21032506 | Nifer: | 100.00kg |
| Dyddiad gweithgynhyrchu: | Mawrth 25, 2021 | Dyddiad y prawf: | Mawrth 25, 2021 |
| Eitem Prawf w/w | Safonol | Canlyniadau | |
| GeO2 | >99.999% | >99.999% | |
| As | ≤0.5 ppm | 0.04ppm | |
| Fe | ≤1 ppm | 0.02ppm | |
| Cu | ≤0.2 ppm | 0.01ppm | |
| Ni | ≤0.2 ppm | 0.02ppm | |
| Pb | ≤0.1 ppm | 0.02ppm | |
| Co | ≤0.2 ppm | 0.01ppm | |
| Al | ≤0.1ppm | 0.03ppm | |
| Maint gronynnau | 200 rhwyll | ||
| Casgliad: | Cydymffurfio â'r safon menter | ||






