| Enw Cynnyrch: | Magnesiwm carbonad | Rhif CAS: | 546-93-0 |
| Safonol | GB/T 19281-2014 | MF | MgCO3 |
| Ansawdd | 99.9%munud | Nifer: | 1000kg |
| Swp Rhif. | 2018072506 | Maint | 100-150nm |
| Dyddiad gweithgynhyrchu: | Gorffennaf 25, 2018 | Dyddiad y prawf: | Gorffennaf 25, 2018 |
| Paramedrau | Manyleb | Canlyniadau | |
| Ymddangosiad | Powdwr Gwyn | Cydymffurfio | |
| Purdeb | ≥99.9% | 99.95% | |
| Calsiwm ocsid (CaO | ≤0.05% | 0.02% | |
| Al2O3 | ≤0.2% | 0.06% | |
| MgO | ≤43.5% | 42.5% | |
| Mater anhydawdd HCl | ≤0.25% | 0.1% | |
| pH 5% Ateb | 9±0.5 | 9.1 | |
| Gwynder | 96.00-98.0GE | 97% | |
| Lleithder | ≤0.25% | 0.1% | |
| Disgyrchiant Penodol | 2.5 ~ 2.8 | Cydymffurfio | |
| Brand | Epoc | ||






