| FFOSFFAD ARIAN | ||
| Enw Cynnyrch: | FFOSFFAD ARIAN | |
| CAS: | 7784-09-0 | |
| MF: | Ag3O4P | |
| MW: | 418.58 | |
| EINECS: | 232-049-0 | |
| Ffeil Mol: | 7784-09-0.mol | |
| ARIAN Ffosffad Priodweddau Cemegol | ||
| Ymdoddbwynt | 849°C | |
| dwysedd | 6,37 g/cm3 | |
| ffurf | Powdr | |
| Disgyrchiant Penodol | 6.37 | |
| lliw | Melyn i felyn tywyll i felynwyrdd | |
| Hydoddedd Dŵr | Bron yn anhydawdd mewn dŵr.Ychydig yn hydawdd mewn asid asetig gwanedig.Hydawdd yn rhydd mewn HNO{3} gwanedig, amonia, amoniwm carbonad, syanidau alcali a thhiosylffadau. | |
| Sensitif | Sensitif i olau | |
| Merck | 148,525 | |
| Cyson Cynnyrch Hydoddedd (Ksp) | pKsp: 16.05 | |
| Cyfeirnod Cronfa Ddata CAS | 7784-09-0 (Cyfeirnod Cronfa Ddata CAS) | |
| System Cofrestrfa Sylweddau EPA | Ffosffad Trisilver (7784-09-0) | |
| Brand | Epoc | |

1) Gellir llofnodi contract ffurfiol


Mae Shanghai Epoch Material Co, Ltd wedi'i leoli yn y ganolfan economaidd - Shanghai.Rydym bob amser yn cadw at “Deunyddiau uwch, bywyd gwell” a phwyllgor i Ymchwil a Datblygu technoleg, i'w wneud yn cael ei ddefnyddio ym mywyd beunyddiol bodau dynol i wneud ein bywyd yn well.


Rydym yn croesawu cwsmeriaid ledled y byd i ymweld â'n ffatri a sefydlu cydweithrediad da gyda'n gilydd!


1) Ydych chi'n cynhyrchu neu'n masnachu?